T-Motor MN5008 Antigravity Serisi 6-12S İHA Motoru KV170
DroneStore Avantajları
Ürün Gelmeden Tam Ödeme İstenmez
Ürün bedelinin %50’si siparişte, kalan %50’si teslimatta.
Her 100 TL’ye 1 TL Para Puan
Alışverişlerinizde para puan kazanın.
Hızlı Sorunsuz Sevkiyat
Özenli paketleme, planlı sevkiyat. Ortalama teslimat: 9–25 iş günü.
9 Taksite Varan Ödeme Seçenekleri
Ödeme seçenekleri için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
2 Yıl Garanti
Satış sonrasında da yanınızdayız.
Talebinize Özel Tedarik Hizmeti
Aradığınız ürün ve parçalar için bize ulaşın.
T-Motor MN5008 Antigravity Serisi 6-12S İHA Motoru KV170, T-Motor mn antigravity serisi motorlar ürün grubunda yer alır. Bu sayfa, aşağıda belirtilen model ve seçeneğe aittir.
Ürün ve seçenek bilgileri
| Marka | T-Motor |
|---|---|
| Model | MN5008 Antigravity Type 6-12S UAV Motor KV170 |
| Seçenek | Standart |
| Üretici ürün kodu | AWD01010013 |
| DroneStore ürün kodu | TM-998 |
Üretici teknik tabloları
Aşağıdaki tablolar üreticinin model ve ürün ailesi verileridir. Tablodaki model ve seçenek bilgisini kontrol edin; seçilen ürünün filtrelenebilir değerleri Teknik özellikler bölümündedir.
| Motor Size | Φ55.6*32mm |
|---|---|
| Copper Wire | 180℃ high temperature resistance: Level H |
| Stator | Imported silicon steel sheet; Anti-rust treatment; 180 ℃ high temperature-resisting coatings |
| Coil Insulation Test | 500V |
| Yapılandırma | 24N28P |
| Centrifugal Cooling Design | YES |
| Mil çapı | IN:6mm |
| Rotor Dynamic Balance Standard | ≤15mg |
| Bearing | Imported 696ZZ |
| Motor Dynamic Balance Standard | ≤10mg |
| Magnet Level | 150 ℃ high temperature resistance: Level E |
| Packing Size | 106*81*35mm |
| Lead Cable | 80mm |
| KV | 170 |
|---|---|
| Rated Voltage(Lipo) | 6-12S |
| Idle Current(22V) | 0.4A |
| Önerilen ESC | FLAME 60A 12S |
| Peak Current(180s) | 15A |
| Önerilen pervane | P17-18” |
| Max. Power(180s) | 720W |
| Motor Weight(Incl. Cable) | 128g |
| İç direnç | 270mΩ |
| Paket ağırlığı | 190g |
Üretici detay görselleri
Üreticinin orijinal görsellerindeki açıklamalar İngilizce olabilir.






Teknik çizimler ve performans grafikleri
Üreticinin orijinal görsellerindeki açıklamalar İngilizce olabilir.


Teknik özellikler
- 6S
- 7S
- 8S
- 9S
- 10S
- 11S
- 12S